Angebot!

Hosen, Leggings | Damen Lotto Athletica Prime W Ii Legging Js Stc All Black

 60.26  24.18

The FW20 Athletica Apparel Collection is the result of Lotto extracting the best that not only the ‘90s offered, but the best that Lot…

Vorrätig

Artikelnummer: F758/A7579 Kategorien: , , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

The FW20 Athletica Apparel Collection is the result of Lotto extracting the best that not only the ‘90s offered, but the best that Lotto offered the ‘90s. Athletica Prime for men and women celebrates the brand history. The line is the expression of current fashion trends with embroidered maxi logos, shiny fabrics, application of macro tapes and super popular logo stripes. T-shirts, sweats and wind jackets as well as shorts, bermudas, leggings and pants are brilliantly coordinated with the use of bright and strong colours, such as garden green and acai violet for men and red fluo and diva blue for women.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Hosen, Leggings | Damen Lotto Athletica Prime W Ii Legging Js Stc All Black“
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

HERREN SCHUHE

INNERE FUβLÄNGE (IN CM) EU USA UK
23 36 4,5 3,5
24 37 5,5 4,5
24,5 38 6 5
25 38,5 6,5 5,5
25,2 39 7 6
25,5 40 7,5 6,5
26 40,5 8 7
26,5 41 8,5 7,5
27 42 9 8
27,5 42,5 9,5 8,5
27,7 43 10 9
28 43,5 10,5 9,5
28,5 44 11 10
29 45 11,5 10,5
29,5 45,5 12 11
30 46 12,5 11,5
30,5 47 13 12

HERREN TEE

XS S M L XL XXL XXXL
SIZE 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 56/58
GRÖβE 169 173 176 181 185 189 191
BRUSTUMFANG 86 92 96 104 108 112 116
TAILLENUMFANG 73 79 83 91 95 99 106
HÜFTUMFANG 93 98 102 110 114 118 123

HERREN PANTS - SHORT - BERMUDA

XS S M L XL XXL XXXL
SIZE 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 58/60
TAILLENUMFANG 73 79 83 91 95 99 106
HÜFTUMFANG 93 98 102 110 114 118 123
INNENBEIN 80 81 83 85 87 88 89

HERREN SWEAT & JACKET

XS S M L XL XXL XXXL
SIZE 40/42 44/46 46/48 50/52 52/54 54/56 56/58
GRÖβE 169 173 176 181 185 189 191
BRUSTUMFANG 86 92 96 104 108 112 116
TAILLENUMFANG 73 79 83 91 95 99 106
HÜFTUMFANG 93 98 102 110 114 118 123
SEITLICHER UMSTAND 85 87 89 92 94 96 97

HERREN SOCKEN

GRÖßE

SOCKEN

1  2 3 4 5
EU 31 - 34 35 - 38 39 - 42 43 - 46 47 - 50
CM 20 - 22 22,5 - 24,5 25 - 27 27,5 - 30 30,5 - 33
US - HERREN - 3,5 - 6 6,5 - 9 9,5 - 12,5 13 - 15,5
US - DAMEN 1,5 - 4 4,5 - 7 7,5 - 10 - -
UK - 2,5 - 5 5,5 - 8 8,5 - 11,5 12 - 14,5

DAMEN SCHUHE

INNERE FUβLÄNGE (IN CM) EU USA UK
23 36 5,5 3,5
23,5 36,5 6 4
24 37 6,5 4,5
24,5 38 7 5
24,5 38,5 7,5 5,5
25 39 8 6
25,5 40 8,5 6,5
26 40,5 9 7
26,5 41 9,5 7,5
27 42 10 8

DAMEN T-SHIRT - TOP - DRESS

XXS XS S M L XL XXL
SIZE 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
GRÖβE 158 165 170 174 178 182 184
BRUSTUMFANG 76 80 86 92 98 104 110
TAILLENUMFANG 64 66 70 76 82 88 98
HÜFTUMFANG 84 90 96 102 108 114 120

DAMEN PANTS - SHORT

XXS XS S M L XL XXL
SIZE 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
TAILLENUMFANG 64 66 70 76 82 88 98
HÜFTUMFANG 84 90 96 102 108 114 120
INNENBEIN 77 79 81 83 85 87 88

DAMEN SWEAT & HEAVY TOPS

XXS XS S M L XL XXL
SIZE 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
GRÖβE 158 165 170 174 178 182 184
BRUSTUMFANG 76 80 86 92 98 104 110
TAILLENUMFANG 64 66 70 76 82 88 98
HÜFTUMFANG 84 90 96 102 108 114 120
SEITLICHER UMSTAND 76 78 80 83 85 86 87

DAMEN SOCKEN

GRÖßE

SOCKEN

1  2 3 4 5
EU 31 - 34 35 - 38 39 - 42 43 - 46 47 - 50
CM 20 - 22 22,5 - 24,5 25 - 27 27,5 - 30 30,5 - 33
US - HERREN - 3,5 - 6 6,5 - 9 9,5 - 12,5 13 - 15,5
US - DAMEN 1,5 - 4 4,5 - 7 7,5 - 10 - -
UK - 2,5 - 5 5,5 - 8 8,5 - 11,5 12 - 14,5